| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海景渤实业有限公司

欧标槽钢角钢..., 美标槽钢角钢..., 英标槽钢角钢..., 低合金日标槽钢, 低合金日标...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 供应 美标H型钢现货规格表 理重表W14*34
供应 美标H型钢现货规格表 理重表W14*34
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:100供应 美标H型钢现货规格表 理重表W14*34 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-29 21:54
  询价
详细信息

“供应 美标H型钢现货规格表 理重表W14*34”参数说明

是否有现货: 品名: 美标
材质: A572 仓库: 双钢库
计重方式: 过磅 型号: H型钢
规格: W14*34 商标:
包装: 产量: 751231

“供应 美标H型钢现货规格表 理重表W14*34”详细介绍

W14 360×130 W14×22 349 127 5.8 8.5 10 32.9
W14×26 353 128 6.5 10.7 10 39.0
360×170 W14×30 352 171 6.9 9.8 10 44.6
W14×34 355 171 7.2 11.6 10 51.0
W14×38 358 172 7.9 13.1 10 58.0
360×200 W14×43 347 203 7.7 13.5 15 64.0
W14×48 350 204 8.6 15.1 15 72.0
W14×53 354 205 9.4 16.8 15 79.0
360×250 W14×61 353 254 9.5 16.4 15 91.0
W14×68 357 255 10.5 18.3 15 101.0
W14×74 360 256 11.4 19.9 15 110.0
W14×82 363 257 13 21.7 15 122.0
360×370 W14×90 356 369 11.2 18 15 134.0
W14×99 360 370 12.3 19.8 15 147.0
W14×109 364 371 13.3 21.8 15 162.0
W14×120 368 373 15 23.9 15 179.0
W14×132 372 374 16.4 26.2 15 196.0
360×410 W14×145 375 394 17.3 27.7 15 216.0
W14×159 380 395 18.9 30.2 15 237.0


询价单
0条  相关评论